>> English |
五面加工機 | 加工能力 | 年式 | |
---|---|---|---|
オークマ | MCR-B Ⅱ | 2500×5000 | 1994 |
MCR-B Ⅱ | 3000×5000 | 1998 | |
MCR-B Ⅱ | 2500×6500 | 2000 | |
MCR-A5C | 2500×5000 | 2002 | |
MCR-A5C | 2500×5000 | 2004 | |
MCR-B Ⅱ | 3000×6500 | 2005 | |
MCR-A5C | 2500×5000 | 2006 | |
MCR-1 | 2000×4000 | 2007 | |
MCR-B Ⅱ | 2500×6500 | 2007 | |
MCR-B Ⅱ | 2000×4000 | 2010 | |
MCR-B Ⅲ 五軸 | 3000×5000 | 2014 | |
MCR-B Ⅲ 五軸 | 3000×6500 | 2016 | |
MCR-A5C 五軸 | 2500×4000 | 2016 | |
MCR-A5C 五軸 | 3500×5000 | 2017 | |
MCR-A5C | 2500×4000 | 2017 | |
MCR-A5C | 2500×4000 | 2017 | |
MCR-A5C Ⅱ | 3500×5000 | 2017 | |
MCR-A5C Ⅱ | 3500×5000 | 2018 |
CNC 横ボーリングセンタ | 加工能力 | 年式 | |
---|---|---|---|
倉敷機械 | KBT-13DX | 3000×2000 | 1989 |
KBT-11WA | 2000×1500 | 2004 | |
KBT-13A | 3000×2000 | 2005 | |
KBT-13WA | 4000×2500 | 2007 | |
KBM-11A | 1500×1000 | 2007 | |
KBT-13 | 3000×2500 | 2011 | |
KBT-15 | 3000×2500 | 2013 | |
KBT-15 | 4000×2500 | 2014 | |
KBM-11A | 1500×1000 | 2015 | |
KBT-11WA | 2000×1500 | 2015 |
横型マシニングセンタ | 加工能力 | 年式 | |
---|---|---|---|
オークマ | 800角 6面パレット | 1990 |
三次元測定機 | 加工能力 | 年式 | |
---|---|---|---|
カールツァイス | ACCURAⅡ | 2300×4000 | 2014 |
立型マシニングセンタ | 加工能力 | 年式 | |
---|---|---|---|
オークマ | 1000×2000 | 2000 | |
800×2000 | 2014 | ||
800×2000 | 2014 ※ |
門型マシニングセンタ | 加工能力 | 年式 | |
---|---|---|---|
オークマ | MCV-A | 2000×4000 | 1988 ※ |
MCV-A | 2000×4000 | 1991 ※ | |
MCV-A Ⅱ | 2000×4000 | 2001 | |
MCV-A Ⅱ | 1600×3000 | 2003 | |
MCV-A Ⅱ | 2000×3000 | 2004 | |
MCV-A Ⅱ | 2000×3000 | 2005 | |
MCV-A Ⅱ | 2000×4000 | 2011 | |
MCV-A Ⅱ | 2000×4000 | 2011 | |
MCV-A Ⅱ | 2000×3000 | 2016 |
CNC 立旋盤 | 加工能力 | 年式 | |
---|---|---|---|
オーエム製作所 | TM2-20N | Φ2500×1750 | 1995 |
Neo-16 | Φ2000×1600 | 2004 | |
Neo-16 | Φ2000×1600 | 2006 | |
TM2-20N | Φ2500×1750 | 2008 | |
TM2-20N | Φ2500×1750 | 2008 | |
TM2-20N | Φ2500×1750 | 2008 | |
Neo-20 | Φ2400×1750 | 2009 ※ | |
Neo-16 | Φ2000×1600 | 2012 | |
TM2-25N | Φ3000×2500 | 2012 | |
TM2-20N | Φ2500×1750 | 2014 | |
TM2-20N | Φ2500×1750 | 2014 | |
オークマ | Φ1000 複合機 | 2008 |
五軸加工機 | 加工能力 | 年式 | |
---|---|---|---|
新日本機械 | CMV-150 | 2000×1700 | 2006 |
CMV-150 | 2000×1700 | 2007 | |
CMV-150W | 3000×2000 | 2011 |
技術・製品、会社概要 |
タナカマシーナリー(株) |